contatore visite free skip to Main Content
info@salernoeconomy.it

Lo speciale »

Rifiuti, un bilancio in chiaroscuro. Arretrano tutti i capoluoghi di provincia, tranne Napoli.
Raccolta differenziata, come va nella tua città?
La situazione dei 158 comuni salernitani nelle certificazioni ufficiali della Regione per il 2016. La Campania varca la soglia del 50% e forse supera la Toscana, ma, curiosamente, soltanto con i dati dell’Ispra.

di Alfonso Schiavino

La raccolta differenziata aumenta nella nostra regione, sia pur in modo lento e disomogeneo. Nel 2016 la Campania ha guadagnato 1,2 punti percentuali sul 2015, attestandosi sul 50,5%. Siamo ancora molto sotto il minimo di legge (65% dal 2012), ma superiamo la Liguria, il Lazio, il resto del Mezzogiorno e forse la Toscana. Il dubbio è legato ai dati discordanti di 2 rapporti statistici ufficiali, che fra poco vedremo. Fra i 5 capoluoghi avanza Napoli, mentre gli altri arretrano. Stesso discorso per le province, con l’aggiunta positiva di Salerno. Nell’Agro, Nocera Inferiore arriva almeno al 50% ma Angri, Scafati, San Marzano e soprattutto Pagani (29%) falliscono l’obiettivo. Di seguito il quadro dei 158 comuni salernitani.

Campania 2016: 50,5% o 51,6%? Il dubbio rimbalza fra Regione e Ispra.

Pochi giorni fa la Regione ha pubblicato i dati certificati sulla raccolta differenziata. Secondo le tabelle, la Campania nel 2016 è salita al 50,5%. Per mera curiosità annotiamo che alla fine di ottobre il rapporto annuale dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione ambientale, l’Arpac nazionale) attribuiva alla Campania nel 2016 un dato migliore (51,6%) e maggiore della Toscana (51,1%). Curioso, no? Ma chi avrà ragione? Forse l’Ispra ha conteggiato anche i rifiuti ammessi recentemente nel catalogo della raccolta differenziata. Ad ogni modo, siccome il suo sistema di calcolo è uguale per tutte le regioni, prendiamoci il risultato e teniamolo per buon augurio.

LE PERCENTUALI DELLA CAMPANIA NEL DOCUMENTO DELLA REGIONE

IL RAPPORTO NAZIONALE DELL’ISPRA SUI RIFIUTI URBANI (i dati in questione sono alla pagina 53 della pubblicazione).

Città, Salerno cala ma riagguanta Benevento.

Per le situazioni locali, che più ci interessano, consideriamo valide le certificazioni della Regione. Le cifre sono arrotondate. Fra i capoluoghi avanza solo Napoli, dal 25% del 2015 al 31% del 2016. Scendono Avellino (da 35% a 32%), Benevento (da 65% a 62%), Caserta (da 51% a 48%) e Salerno (da 64% a 62%). Tutte le 5 città, dunque, sono sotto il minimo legale. Il quadro sembra migliore per le province. Nel 2016 Benevento perde 1 punto ma rimane leader (69%), mentre Salerno guadagna qualcosa e si avvicina (60%). Anche la provincia di Napoli avanza (+2,2) ma con il 46% resta ultima dietro Caserta (49%) e Avellino (55%).

COMUNE PER COMUNE, LA PROVINCIA DI SALERNO NEL 2016

Fra i salernitani Tortorella fa il pieno: 97%.

Ecco dunque la situazione dei 158 comuni salernitani nel 2016 (fra parentesi il dato del 2015).

Tortorella 97% (98% nel 2015)
Cuccaro Vetere 87% (84% nel 2015)
Morigerati 87% (84% nel 2015)
Sassano 82% (79% nel 2015)
Atrani 81% (81% nel 2015)
Bellizzi 80% (72% nel 2015)
Tramonti 80% (78% nel 2015)
Baronissi 80% (80% nel 2015)
Castelnuovo Cilento 78% (63% nel 2015)
Pollica 78% (77% nel 2015)
Albanella 78% (79% nel 2015)
Casal Velino 78% (80% nel 2015)
Giffoni Sei Casali 77% (77% nel 2015)
Castel S. Giorgio 77% (80% nel 2015)
Minori 77% (80% nel 2015)
Atena Lucana 77% (81% nel 2015)
Roccapiemonte 76% (64% nel 2015)
Roccadaspide 76% (77% nel 2015)
Rofrano 76% (81% nel 2015)
Castel S. Lorenzo 75% (72% nel 2015)
San Mauro Cilento 75% (73% nel 2015)
Scala 74% (67% nel 2015)

San Mauro la Bruca 74% (68% nel 2015)
Bracigliano 74% (73% nel 2015)
Olevano sul Tusciano 74% (76% nel 2015)
Altavilla S. 73% (71% nel 2015)
Montecorvino Rovella 72% (54% nel 2015)
Pertosa 72% (74% nel 2015)
Moio della Civitella 72% (78% nel 2015)
Piaggine 72% (78% nel 2015)
Sala Consilina 71% (48% nel 2015)
Campagna 71% (59% nel 2015)
Novi Velia 71% (60% nel 2015)
Rutino 71% (66% nel 2015)
Trentinara 71% (74% nel 2015)
Castiglione del Genovesi 71% (70% nel 2015)
Pellezzano 70% (63% nel 2015)
Amalfi 70% (66% nel 2015)
Sessa Cilento 70% (68% nel 2015)
Conca dei Marini 70% (75% nel 2015)
Nocera Superiore 69% (67% nel 2015)
Capaccio 69% (69% nel 2015)
San Mango Piemonte 69% (70% nel 2015)
Salvitelle 69% (75% nel 2015)
Sarno 68% (57% nel 2015)
Colliano 68% (65% nel 2015)

Fisciano 68% (67% nel 2015)
Perdifumo 68% (68% nel 2015)
Praiano 68% (69% nel 2015)
Ceraso 67% (65% nel 2015)
Pisciotta 67% (66% nel 2015)
San Cipriano Picentino 67% (67% nel 2015)
San Pietro al Tanagro 67% (67% nel 2015)
Acerno 67% (68% nel 2015)
Salento 67% (69% nel 2015)
Torre Orsaia 67% (71% nel 2015)
Sacco 66% (54% nel 2015)
Laviano 66% (62% nel 2015)
Cava de’ Tirreni 66% (65% nel 2015)
Maiori 66% (67% nel 2015)
Giffoni Valle Piana 66% (69% nel 2015)
Ravello 65% (58% nel 2015)
Castelnuovo di Conza 65% (60% nel 2015)
Roccagloriosa 65% (61% nel 2015)
Polla 65% (62% nel 2015)
Omignano 65% (65% nel 2015)
Sant’Arsenio 65% (66% nel 2015)
Auletta 65% (67% nel 2015)
Battipaglia 65% (67% nel 2015)

Caggiano 65% (71% nel 2015)
Monteforte Cilento 65% (72% nel 2015)
Montecorvino Pugliano 64% (62% nel 2015)
Stella Cilento 64% (62% nel 2015)
Corleto Monforte 64% (63% nel 2015)
Buccino 64% (65% nel 2015)
Contursi Terme 64% (66% nel 2015)
Felitto 64% (66% nel 2015)
Valva 64% (66% nel 2015)
Petina 64% (79% nel 2015)
Ascea 63% (61% nel 2015)
Mercato San Severino 63% (64% nel 2015)
Ogliastro Cilento 63% (66% nel 2015)
Controne 63% (67% nel 2015)
Sant’Angelo a Fasanella 63% (68% nel 2015)
Serramezzana 62% (47% nel 2015)
Calvanico 62% (60% nel 2015)
Furore 62% (60% nel 2015)
Lustra 62% (62% nel 2015)
Futani 62% (64% nel 2015)
Salerno 62% (64% nel 2015)
Bellosguardo 61% (60% nel 2015)
Cicerale 61% (60% nel 2015)

San Valentino Torio 61% (61% nel 2015)
San Giovanni a Piro 60% (38% nel 2015)

Provincia di Salerno 60% (59% nel 2015).

Montecorice 60% (60% nel 2015)
Celle di Bulgheria 60% (62% nel 2015)

Perito 60% (63% nel 2015)
Sapri 59% (45% nel 2015)
Padula 59% (56% nel 2015)
Giungano 59% (57% nel 2015)
Monte San Giacomo 59% (57% nel 2015)
Montano Antilia 59% (59% nel 2015)
Teggiano 58% (57% nel 2015)
Alfano 58% (60% nel 2015)
Torchiara 58% (61% nel 2015)
Ottati 57% (62% nel 2015)
Caselle in Pittari 57% (65% nel 2015)
Campora 56% (51% nel 2015)
Postiglione 55% (59% nel 2015)
Centola 57% (47% nel 2015)
Montesano sulla Marcellana 57% (53% nel 2015)
Buonabitacolo 57% (58% nel 2015)
Sanza 57% (60% nel 2015)
Casaletto Spartano 57% (61% nel 2015)
Romagnano al Monte 57% (65% nel 2015)
Aquara 56% (56% nel 2015)
Camerota 56% (57% nel 2015)
Santomenna 56% (59% nel 2015)
Laureana Cilento 56% (60% nel 2015)
Ispani 55% (52% nel 2015)
Laurino 55% (52% nel 2015)
Casalbuono 55% (58% nel 2015)
Oliveto Citra 55% (66% nel 2015)
Pontecagnano 54% (52% nel 2015)
Eboli 53% (51% nel 2015)
Orria 53% (52% nel 2015)
Siano 53% (52% nel 2015)
Laurito 53% (56% nel 2015)
Agropoli 53% (61% nel 2015)
Cannalonga 52% (48% nel 2015)
Positano 52% (50% nel 2015)
Sant’Egidio Monte Albino 52% (52% nel 2015)
Castellabate 52% (53% nel 2015)
Corbara 51% (41% nel 2015)
Roscigno 51% (48% nel 2015)
Castelcivita 51% (51% nel 2015)
Santa Marina 51% (53% nel 2015)
Vallo della Lucania 51% (50% nel 2015)
Nocera Inferiore 50% (37% nel 2015)
Angri 49% (50% nel 2015)
San Rufo 49% (57% nel 2015)
Stio 48% (44% nel 2015)
Sicignano 48% (56% nel 2015)
Scafati 47% (49% nel 2015)
Valle dell’Angelo 46% (45% nel 2015)
Cetara 46% (49% nel 2015)
Magliano Vetere 46% (52% nel 2015)
Palomonte 45% (51% nel 2015)
San Marzano sul Sarno 44% (45% nel 2015)

Vietri sul Mare 43% (47% nel 2015)
Prignano Cilento 43% (48% nel 2015)
San Gregorio Magno 41% (40% nel 2015)
Serre 41% (42% nel 2015)
Vibonati 41% (55% nel 2015)
Torraca 41% (56% nel 2015)
Ricigliano 37% (38% nel 2015)
Gioi 30% (47% nel 2015)
Pagani 29% (18% nel 2015).

differenziata
Campania 2016: 50,5% o 51,6%?
Back To Top
Cerca